· แทนการให้อาหารด้วยมือ มันช่วยประหยัดค่าแรงงานได้มาก และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหาร ด้วยการทํางานที่มั่นคงและการออกแบบการจัดจําหน่ายวัสดุที่เหมาะสมลดต้นทุนการพัฒนาและให้แน่ใจว่าไก่เตี๋ยวทุกตัว ได้รับอาหารที่สมดุล
![]()
![]()
| คุณสมบัติ | กรงชั้นชนิด H อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | จำนวนประตู | 3-4 |
|---|---|---|---|
| สมัครเพื่อ | การวางไก่ในกรงแบตเตอรี่ | ชั้น | 3/4 ชั้น |
| พื้นผิวลวดตาข่าย | การชุบสังกะสีแบบร้อนหรือเย็น | การให้อาหารอัตโนมัติ | ใช่ |
| แต่ละขนาดประตู | 650x625x440มม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 2.0 มม |
| การรับประกัน | 1 ปี | เลเยอร์ | 3 |
| บริการชีวิต | กว่า 25 ปี | สี | สีเงิน |
| ออกแบบ | ให้อย่างอิสระ | การเคลือบผิว | สีต่อต้านความทนทาน |
| ลักษณะเฉพาะ | ใช้งานได้จริง ทนทาน ราคาถูก |
ระบบกรงชั้นแบตเตอรี่นี้ถูกออกแบบให้กับฟาร์มไก่ที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไข่และลดค่าแรงงาน
ผลิตจากเหล็กแกลวนไซส์คุณภาพสูง รับประกันความทนทานต่อการกัดกร่อนที่แข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนาน
ระบบนี้สามารถติดตั้งระบบการให้อาหาร, การดื่ม, การรวบรวมไข่และการกําจัดปุ๋ยด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสําหรับการปลูกชั้น
รายละเอียดสําหรับกรงไก่วางลูก
|
แบบ H ชั้นแบตเตอรี่ ไก่กรง |
|||
| ระดับ | ขนาดเซลล์/มม | ขนาดกรง/มม | นก Qty |
| 3 | 450*500*410 | 1800*1000*2140 | 120 |
| 4 | 450*500*410 | 1800*1000*2790 | 160 |
| 3 | 650*625*500 | 650*1250*2220 | 54 |
| 4 | 650*625*500 | 650*1250*2870 | 72 |
| 5 | 650*625*500 | 650*1250*3520 | 90 |
| 6 | 650*625*500 | 650*1250*4170 | 108 |
| 8 | 650*625*500 | 650*1250*5470 | 144 |
| 3 | 450*600*410 | 1830*1200*2140 | 144 |
| 4 | 450*600*410 | 1830*1200*2790 | 192 |
| 5 | 450*600*410 | 1830*1200*3440 | 240 |
| 6 | 450*600*410 | 1830*1200*4090 | 288 |
| 8 | 450*600*410 | 1830*1200*5390 | 384 |
ปริมาตรเทคนิค
ข้อดี
![]()
![]()
ลักษณะหลัก
![]()
การบรรจุและการจัดส่ง