ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
นายอุมัร ญิบรีลเราได้ร่วมมือกับซิลเวอร์สตาร์มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงขณะนี้ คำสั่งซื้อกรงไก่สำหรับฟาร์มไก่ตัวแรกของเราก็แข็งแกร่งมากเช่นกัน กรงคุณภาพสูงและทนทาน ฉันพอใจมาก -
นายไบรอันกรงไก่แบตเตอรี่ Siver Star คุ้มค่าที่จะสั่งซื้อ: ปีที่แล้วเราได้ร่วมมือครั้งแรกในกรงไก่ชั้นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ฉันรู้สึกประหลาดใจมากกับกรงสัตว์ปีกเมื่อได้รับ ยิ่งไปกว่านั้น Silver Star ยังให้คำแนะนำในการติดตั้งผู้ป่วยแก่เราอีกด้วย ตอนนี้ฟาร์มของฉันกำลังดำเนินไปด้วยดี ในไม่ช้าฉันจะเตรียมบ้านหลังที่สองของฉัน -
นายหลิม สาตรีเป็นเรื่องที่น่าจดจำสำหรับเราที่จะได้พบกันที่บูธนิทรรศการ เราได้พูดคุยกับคุณ Joise ผู้จัดการของ Silver Star และเริ่มธุรกิจแรกของเราสำหรับฟาร์มไก่ใหม่ของฉันด้วยกรงไก่อัตโนมัติ คุณ Joise ส่งวิศวกรมาแนะนำการติดตั้งให้ฉัน ใช้งานง่าย ฉันรู้สึกขอบคุณ
อุปกรณ์ไก่ไข่อัตโนมัติ A Type กรงลวดไก่ไข่แบตเตอรี่
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Silverstar |
| ได้รับการรับรอง | SGS, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | A3L90,A3L96,A3L120,A4L120,A4L160 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 30 ชุด |
| ราคา | $140/ Set |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออกทะเลคุ้มราคา |
| เวลาการส่งมอบ | 15-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 30000 ชุด / เดือน |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| เงื่อนไข | ใหม่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | กรงไก่ไข่แบตเตอรี่ชนิด A อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | Q235A ลวดตาข่ายเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | พิมพ์ | กรงไก่แบบชั้น |
| ชั้น | 4 ชั้น | จำนวนนก | 90,96,120,128,160/ชุด |
| เวลายก | 15-20 ปี | การชำระเงิน | ที/ที, แอล/C |
| การรับประกัน | 1 ปี | ||
| เน้น | อุปกรณ์การเลี้ยงนกชั้น ไก่กรงสาย,กรงสายไก่ชั้นอัตโนมัติ,กรงสายไก่ชนิดชั้นหนึ่ง |
||
รายละเอียดสินค้า
กรงไก่ไข่แบตเตอรี่ชนิด A อัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า:
| 1. วัสดุ | Q235 ตาข่ายลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำมาตรฐานแห่งชาติ |
|
2. พื้นผิว การรักษา |
Electro galvanize หรือ hot galvanize หรือเคลือบพลาสติก |
| 3. ความชำนาญพิเศษ | ง่ายต่อการประกอบการให้อาหารและการจัดการที่ง่าย ประหยัดพื้นที่ ป้องกันโรคติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการรอดชีวิต |
| 4.กำหนดเอง | ใช่หากมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับกรงสัตว์ปีกกรงไก่, กรงไก่ชั้น, แบตเตอรี่วางกรงไก่ไข่, กรงเพาะพันธุ์ไก่เนื้อ, กำหนดเองได้ |
| 5. อุปกรณ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | ระบบดื่มอัตโนมัติ, ระบบให้อาหารอัตโนมัติ, ระบบกำจัดมูลสัตว์อัตโนมัติ, ระบบเก็บไข่อัตโนมัติ เป็นต้น |
| กรงเลเยอร์ประเภท 3 ชั้น | ||||||
| แบบอย่าง | ความจุ | ขนาดกรง | ขนาดเซลล์ | ความจุของเซลล์ | ประตู | จำนวน/ภาชนะ 20ft |
| 1 | นก 90 ตัว | 195x230x150ซม | 39x38x38ซม | 3นก/ห้องขัง | 5 ประตู | 110 ชุด |
| 2 | นก 96 ตัว | 195x230x150ซม | 48.7x38x38ซม | 4นก/ห้องขัง | 4 ประตู | 110 ชุด |
| 3 | นก 96 ตัว | 172x230x160ซม | 43x41x41ซม | 4นก/ห้องขัง | 4 ประตู | 105 ชุด |
| 4 | นก 120 ตัว | 195x230x160ซม | 39x41x41ซม | 4นก/ห้องขัง | 5 ประตู | 105 ชุด |
| 5 | นก 120 ตัว | 195x236x160ซม | 39x45x41ซม | 4นก/ห้องขัง | 5 เซลล์ | 85 ชุด |
| 6 | นก 120 ตัว | 215x230x160ซม | 43x41x41ซม | 4นก/ห้องขัง | 5 เซลล์ | 100 ชุด |
| กรงเลเยอร์ประเภท 4 ชั้น | ||||||
| แบบอย่าง | ความจุ | ขนาดกรง | ขนาดเซลล์ | ความจุของเซลล์ | ประตู | จำนวน/ภาชนะ 20ft |
| 1 | นก 120 ตัว | 195x230x190ซม | 39x38x38ซม | 3นก/ห้องขัง | 5 ประตู | 80 ชุด |
| 2 | นก 128 ตัว | 195x230x190ซม | 48.7x38x38ซม | 4นก/ห้องขัง | 4 ประตู | 80 ชุด |
| 3 | นก 128 ตัว | 172x230x200ซม | 43x41x41ซม | 4นก/ห้องขัง | 4 ประตู | 78 ชุด |
| 4 | นก 160 ตัว | 195x230x200ซม | 39x41x41ซม | 4นก/ห้องขัง | 5 ประตู | 78 ชุด |
| 5 | นก 160 ตัว | 195x236x200ซม | 39x45x41ซม | 4นก/ห้องขัง | 5 เซลล์ | 65ชุด |
| 6 | นก 160 ตัว | 215x230x200ซม | 43x41x41ซม | 4นก/ห้องขัง | 5 เซลล์ | 75 ชุด |
![]()
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

